| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 183 | 50,27% | 183 | 50,27% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 181 | 49,73% | 0 | 0,00% | 181 | 49,73% |
| JUMLAH | 364 | 100,00% | 183 | 50,27% | 181 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 364 | 100,00% | 183 | 50,27% | 181 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025