| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 348 | 95,60% | 175 | 48,08% | 173 | 47,53% |
| 2 | KRISTEN | 8 | 2,20% | 6 | 1,65% | 2 | 0,55% |
| 3 | KATHOLIK | 8 | 2,20% | 2 | 0,55% | 6 | 1,65% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 364 | 100,00% | 183 | 50,27% | 181 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 364 | 100,00% | 183 | 50,27% | 181 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025