| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 44 | 12,09% | 20 | 5,49% | 24 | 6,59% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 3,30% | 6 | 1,65% | 6 | 1,65% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,82% | 1 | 0,27% | 2 | 0,55% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 35 | 9,62% | 19 | 5,22% | 16 | 4,40% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 1,37% | 2 | 0,55% | 3 | 0,82% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 11 | 3,02% | 6 | 1,65% | 5 | 1,37% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 7 | 1,92% | 2 | 0,55% | 5 | 1,37% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,27% | 1 | 0,27% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 13 | 3,57% | 5 | 1,37% | 8 | 2,20% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 225 | 61,81% | 113 | 31,04% | 112 | 30,77% |
| JUMLAH | 356 | 97,80% | 175 | 48,08% | 181 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 2,20% | 8 | 2,20% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 364 | 100,00% | 183 | 50,27% | 181 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025